En esta selección te presentamos vinos blancos con caracteristicas particulares, de diferentes zonas del país para diferentes ocasiones. Blend de cepas blancas, chardonnay medocino y un dulce de altura ideal para las mesas de postre.
1.La Azul Chardonnay Una cepa delicada, de las más consumidas en Argentina. Es un vino seco, en nariz se destacan aromas florales y frutados, con un toque untuoso en el final de boca. Ideal para beberlo fresco, acompañado de mariscos o postres frutados.
2.Nietos Compañeros Blend de Blancas Un ensamble de diferentes uvas blancas que da un vino sedoso, fresco, frutado y delicado. Compuesto por Pedro Gimenez, Chardonnay, y un toque de Riesling, da un vino de acidez equilibrada. Ideal para acompañar tabla de quesos o postres.
3.Expresió Dulce de Altura Un vino dulce que entrega la cepa típica de Salta. En su mayoria compuesto por Torrontés, da un vino de una acidez muy equilibrada, sedoso, intenso y con un toque de Riesling que le da un final sutil y especiado. Ideal para maridar con quesos semiduros o postres frutados.
| 1 cuota de $31.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.500,00 |
| 2 cuotas de $18.819,68 | Total $37.639,35 | |
| 3 cuotas de $13.067,25 | Total $39.201,75 | |
| 6 cuotas de $7.450,28 | Total $44.701,65 | |
| 9 cuotas de $5.540,50 | Total $49.864,50 | |
| 12 cuotas de $4.662,00 | Total $55.944,00 |
| 1 cuota de $31.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.500,00 |
| 2 cuotas de $19.115,78 | Total $38.231,55 | |
| 3 cuotas de $13.056,75 | Total $39.170,25 | |
| 6 cuotas de $7.006,65 | Total $42.039,90 | |
| 9 cuotas de $5.095,65 | Total $45.860,85 | |
| 12 cuotas de $4.158,00 | Total $49.896,00 | |
| 24 cuotas de $2.782,37 | Total $66.776,85 |
| 3 cuotas de $13.217,40 | Total $39.652,20 | |
| 6 cuotas de $7.383,60 | Total $44.301,60 |
| 3 cuotas de $13.812,75 | Total $41.438,25 | |
| 6 cuotas de $7.760,55 | Total $46.563,30 | |
| 9 cuotas de $5.908,70 | Total $53.178,30 | |
| 12 cuotas de $4.907,18 | Total $58.886,10 |
| 18 cuotas de $3.252,55 | Total $58.545,90 |
